Les gymnases
GYMNASE RIGOULOT
18 avenue de la Porte Brancion
75015 Paris
01.42.50.94.49
Accès
Métro : Porte de Vanves, ligne 13
Tram : Brancion, ligne T3A
GYMNASE OLIVIER DE SERRES
99 rue Olivier de Serres
75015 Paris
01.45.31.80.13
Accès
Métro : Porte de Versailles, ligne 12
Tram : Georges Brassens/Porte de Versailles, ligne T3A
GYMNASE CEVENNES
11 rue de la montagne d’Aulas
75015 Paris
01.45.57.79.84
Accès
Métro : Lourmel, ligne 8
GYMNASE SUZANNE LENGLEN
2 Rue Louis Armand
75015 Paris
01.44.26.26.50
Accès
Métro : Balard, ligne 8
Tram : Suzanne Lenglen, ligne T2 /Balard, ligne T3A
Planning 2026 – 2027
| CATÉGORIES | JOURS | HORAIRES | LIEUX |
|---|---|---|---|
| Séniors Garçons 1 | Lundi Jeudi | 21h15 - 23h 21h15 - 23h | Gymnase RIGOULOT Gymnase RIGOULOT |
| Séniors Garçons 2 | Mercredi Vendredi | 21h15 - 23h 21h30 - 23h | Gymnase RIGOULOT Gymnase RIGOULOT |
| Séniors Garçons 3 | Mercredi Vendredi | 20h - 22h 20h - 21h30 | Gymnase LENGLEN Gymnase RIGOULOT |
| Séniors Filles 1 - Paris Rive Gauche | Lundi Mardi Jeudi | 20h - 22h 21h15 - 23h 21h45 - 22h45 | Gymnase LENGLEN Gymnase RIGOULOT Gymnase CANGE |
| Séniors Filles 2 - Paris Rive Gauche | Lundi Jeudi | 21h15 - 23h 21h15 - 22h45 | Gymnase OLIVIER DE SERRES Gymnase CEVENNES |
| Séniors Filles 3 - Paris Rive Gauche | Vendredi | 21h - 22h30 | Gymnase MOUCHOTTE |
| Séniors Filles 4 - PB15 | Mercredi | 21h - 22h30 | Gymnase OLIVIER DE SERRES |
| Séniors Loisirs Garçons | Dimanche | 17h30 - 19h30 | Gymnase OLIVIER DE SERRES |
| Séniors Loisirs Filles | Dimanche | 16h - 17h30 | Gymnase OLIVIER DE SERRES |
| Vétérans | Vendredi | 21h - 22h30 | Gymnase RENOIR |
| U21M (1 & 2) | Lundi Mercredi Jeudi | 19h30 - 21h15 19h30 - 21h15 20h - 21h30 | Gymnase OLIVIER DE SERRES Gymnase RIGOULOT Gymnase CEVENNES |
| Académie U13F/U15F/U18F | Dimanche | 14h30 - 16h | Gymnase OLIVIER DE SERRES |
| Académie U18-U21M | Samedi | 14h30 - 16h | Gymnase OLIVIER DE SERRES |
| Académie U13-U15 | Samedi | 13h - 14h30 | Gymnase OLIVIER DE SERRES |
| U18F1 (2011-2010-2009) | Mardi Mercredi Vendredi | 19h45 - 21h15 17h - 18h30 18h30 - 20h | Gymnase RIGOULOT Gymnase JULES NOËL Gymnase RIGOULOT |
| U18F2 (2011-2010-2009) | Jeudi Vendredi | 18h30 - 20h 19h30 - 21h | Gymnase VILLON Gymnase MOUCHOTTE |
| U18M1 (2011-2010-2009) | Lundi Jeudi | 19h45 - 21h15 19h30 - 21h15 | Gymnase RIGOULOT Gymnase RIGOULOT |
| U18M2 (2011-2010-2009) | Mercredi Jeudi | 19h30 - 21h 18h - 19h30 | Gymnase OLIVIER DE SERRES Gymnase RIGOULOT |
| U15F1(2013-2012) | Mardi Mercredi Vendredi | 18h30 - 20h 16h - 17h30 18h30 - 20h | Gymnase RIGOULOT Gymnase JEAN NOËL Gymnase RIGOULOT |
| U15F2 (2013-2012) | Mardi Vendredi | 17h30 - 19h 19h30 - 21h | Gymnase CANGE Gymnase MOUCHOTTE |
| U15M (2013-2012) | Lundi Mercredi | 18h - 19h30 18h - 19h30 | Gymnase OLIVIER DE SERRES Gymnase OLIVIER DE SERRES |
| U13F1 (2015-2014) | Mardi Mercredi Vendredi | 18h30 - 20h 16h - 17h30 18h30 - 20h | Gymnase RIGOULOT Gymnase JULES NOËL Gymnase RIGOULOT |
| U13F2 (2015-2014) | Mardi Vendredi | 17h30 - 18h30 18h30 - 19h30 | Gymnase RIGOULOT Gymnase MOUCHOTTE |
| U13M (2015-2014 | Lundi Mercredi | 18h30 - 19h45 16h30 - 18h | Gymnase RIGOULOT Gymnase OLIVIER DE SERRES |
| U11F (2017-2016) | Mardi Vendredi | 17h30 - 18h30 18h - 19h30 | Gymnase RIGOULOT Gymnase MOUCHOTTE |
| U11M1 (2017-2016) | Mercredi Samedi | 18h - 19h30 10h - 11h30 | Gymnase RIGOULOT Gymnase OLIVIER DE SERRES |
| U11M2 (2017-2016) | Vendredi Samedi | 18h - 19h30 10h - 11h30 | Gymnase RIGOULOT Gymnase OLIVIER DE SERRES |
| U9 (2019-2018) | Mercredi Samedi | 16h30 - 18h 11h30 - 13h | Gymnase RIGOULOT Gymnase OLIVIER DE SERRES |
| U7 (2021-2020) | Lundi | 17h30 - 18h30 | Gymnase RIGOULOT |
| U7 (2021-2020) | Mardi | 18h - 19h | Gymnase LA PLAINE |
| U7 (2021-2020) | Dimanche | 13h - 14h30 | Gymnase OLIVIER DE SERRES |
